기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 72855(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 필드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 21,894,000원 | 최소 판매 가격 | 12,261,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023/04/26 10:00 계명 심판 | ||||
| 기사 비고 | 주식 매각, 특별 매각 조건이 적용됩니다(주주의 우선 거부권, 경작지 매입 증빙 필요, 보증금 미지급, 환불 불가). 정신 실명 | ||||
| 목록 위치 1개 | (가) 광주광역시 광산구 진곡동 148-3 | ||||
| 책임이 있는 | 광주지방법원 | 경매 1 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.09.20 | 경매 시작일 | 2022.09.21 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.12.12 | 송장 금액 | 10,744,002원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 2월 1일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 21,894,000원 | 실패한 |
| 2023년 3월 15일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 15,326,000원 | 실패한 |
| 2023.04.26 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 12,261,000원 | |
| 2023년 05월 03일 (16:00) | 매각일자 결정 | 3층 법무사 사무실 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 답변 615㎡
매각주식수 : 김창순 공동대표 보유 7/35주 전량 |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2022 타경72855 부동산압류
조사일자 : 2022년 9월 28일 09:50
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 광주광역시 광산구 진곡동 148-3 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 광주광역시 광산구 진곡동 1.148-3 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 현장 검사. |
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경





