기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 34133(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 숲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 38,900,000원 | 최소 판매 가격 | 27,230,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023년 4월 26일 오전 10시 경매장 (101호) | ||||
| 기사 비고 | 재판매. 매입보증금은 최저매매가의 3/10입니다. 숲길에 장님입니다. | ||||
| 목록 위치 1개 | (숲)경기도 이천시 설성면 상봉리 산79-6 | ||||
| 책임이 있는 | 수원지방법원 여주지원 | 경매 2 | ||||
| 케이스 접수 | 2022년 7월 21일 | 경매 시작일 | 2022년 7월 22일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.10.27 | 송장 금액 | 0원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 38,900,000원 | 실패한 |
| 2023년 11월 11일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 27,230,000원 | 판매용 |
| 2023년 1월 18일 (14:00) | 매각일자 결정 | 경매법원(101호) | 최고가 매도 승인 결정 | |
| 2023.02.24 (16:00) | 마감일 | 경매 2 | 미불 | |
| 2023.04.26 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 27,230,000원 | |
| 2023년 05월 03일 (14:00) | 매각일자 결정 | 경매법원(101호) |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 숲 778㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2022 타경 34133 공유재산분할경매
조사일자 : 2022년 08월 10일
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경기도 이천시 설성면 상봉리 산79-6 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 경기도 이천시 설성면 상봉리 산79-6 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 채무자(소유자)와 거주자가 만나지 못하여 입주율을 확인할 수 없습니다. |
2. 부동산 현황
- 제안된 목록 국가는 등록부에 표시된 대로 숲입니다.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경



